Le ondate di calore, l'inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici provocano un aumento delle malattie cardiache e polmonari in Europa. Il progetto ha l’obiettivo di aumentare la resilienza europea a queste esposizioni.
I ricercatori si sono riuniti in uno sforzo collaborativo attraverso il progetto EXHAUSTION per scoprire come mitigare le malattie e le morti premature causate da inquinamento atmosferico e ondate di calore in Europa.
Titolo completo | EXHAUSTION - Exposure to heat and air pollution in Europe, cardiopulmonary impacts and benefits of mitigation and adaptation | |||
Link del progetto | ||||
Durata del progetto | 2019-2023 | |||
Obiettivi | Effetti ed impatti dell’inquinamento e delle temperature sulla salute della popolazione europea. | |||
Ente committente | Programma HORIZON 2020 Commissione Europea | |||
Finanziamento | Horizon | |||
Risultati | ||||
Partners |
|