Le città, occupando solo il 2% della terraferma ma ospitando oltre il 50% della popolazione mondiale, consumano più di due terzi dell'energia totale e producono oltre il 70% delle emissioni globali di CO2. Sono particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. Per limitare l'aumento delle temperature globali a meno di 2°C, come previsto dall'Accordo di Parigi, sono necessarie strategie aggressive di mitigazione, comprese l'adozione di energie rinnovabili e la promozione della mobilità sostenibile. Le città devono guidare queste iniziative per garantire la resilienza e la sostenibilità urbane.
Titolo completo | CLIMACTIONS - Adattamento e mitigazione ai Cambiamenti Climatici: interventi urbani per la promozione della Salute | |||
Link del progetto | ||||
Durata del progetto | Gennaio 2020 - Maggio 2022 | |||
Obiettivi | Definire strategie e interventi di mitigazione dell’isola di calore urbano (UHI) e dell’inquinamento atmosferico che promuovano benefici per la salute della popolazione nel contesto urbano. | |||
Ente committente | Ministero della Salute | |||
Finanziamento | CCM | |||
Risultati | Casi studio su vulnerabilità e impatti interventi urbani di adattamento (mitigazione UHI), formazione (corso FAD ISS), survey mobilità sostenibile, indicatore di vulnerabilità ambientale e socio-economica. | |||
Eventi | ||||
Partners |
|