L’attività nasce dalla collaborazione con Sapienza - Università di Roma su temi multidisciplinari e per la formazione di dottorandi. Attraverso uno studio osservazionale si analizza l’associazione tra gli anni di vita prima del decesso (time to death) e l’ospedalizzazione o altri tipi di assistenza sanitaria, al netto dell’effetto dell’età cronologica e del trend temporale sottostante.
Titolo completo | Consumo di risorse assistenziali negli anni precedenti il decesso | |||
Durata del progetto | In itinere | |||
Obiettivi | Analizzare il consumo di risorse assistenziali in relazione agli ultimi anni di vita e all’età cronologica. | |||
Ente committente | Attività istituzionale | |||
Finanziamento | Lo studio rientra tra le attività istituzionali del Dipartimento di Epidemiologia all’interno della UOC e del trattamento dei dati "Epidemiologia dello stato di salute della popolazione" | |||
Risultati | Pubblicazioni | |||
Eventi | Seminario "Consumo di risorse sanitarie in prossimità del decesso: confronto tra coorti di residenti a Roma" presentato da Laura Cacciani al Laboratory on Longevity and Ageing (LoLA), 28 aprile 2023 | |||
Partner |